| Lfd.Nr | Maßnahme | Kosten € | Finanzierung € | Anteil UVS € Maßnahmeträger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schunter Sohlgleite Frellstedt | 26.000 | 23.000 | 3.000 UVS |
| 2 | Schunter Pfeiffschenbrink. Sohlabstürze | 36.500 | 36.500 | -,- UVS |
| 3 | Schunter Sohlgleite Beienrode | 34.000 | 34.000 | -,- UVS |
| 4 | Schunter Sohlgleite Ochsendorf | 189.000 | 170.100 | 18.900 UVS |
| 5 | Schunter Sohlgleite Glentorf | 104.100 | 94.000 | 10.100 UVS |
| 6 | Schunter Heiligendorf Umfluter | 200.000 | 180.000 | 20.000 UVS |
| 7 | Schunter Hattorf Sohlgleite | 60.000 | 54.000 | 6.000 UVS |
| 8 | Schunter Flechtorf Sohlgleite | 325.000 | 292.500 | 32.500 UVS |
| 9 | Schunter Renaturierung Stemmwiesen | 600.000 | 600.000 | -,- UVS |
| 10 | Schunter Lehre Sohlgleite | 450.000 | 450.000 | -,- DB |
| 11 | Schunter Umfluter Lehre | 307.000 | 276.300 | 30.700 UVS |
| 12 | Schunter Renaturierung Wendh. -Querum | 1.400.000 | 1.400.000 | -,- Stadt Bs |
| 13 | Schunter Sohlgleite Bienrode | 250.000 | 250.000 | -,- UVS |
| 14 | Schunter Umleitung Wendenwehr | 171.000 | 171.000 | -,- WV Mittl. Oker |
| 15 | Schunter Umleitung Thune-Walle | 1.500.000 | 1.500.000 | -,- WV Mittl. Oker |
| 16 | Lauinger Mühlenriede | 25.000 | 25.000 | -,- LK Helm. |
| 17 | Teichgraben, Lehre | 250.000 | 250.000 | -,- DB |
| 18 | Sandbach ab Schandelah | 350.0000 | 350.0000 | -,- BAB A2 DB |
| 19 | Beberbach ab Bevenrode | 350.000 | 350.000 | -,- Stadt BS |
| 20 | Reitlingsgraben | 25.000 | 25.000 | -,- BAB A 39 |
| 21 | Mittelriede B 1 u. DB-Linie Mittelriede zwischen DB-L. |
350.000 50.000 |
350.000 50.000 |
-,- WV -,- Mittl. Oker |
| 22 | Sandbach Schandeah Ortslage | 35.000 | 35.000 | -,- Gemeinde Cremlingen |
| 23 | Scheppau 1. Abschnitt Scheppau-Rotenkamp | 250.000 | 250.000 | -,- NLWKN |
| 24 | Uhrau bei Uhry | 50.000 | 50.000 | -,- Stadt Kgsl |
| 25 | Untere Schunter-Sohlrauschen bei Walle | 7.500 | 7.500 | Fischer-vereine UVS |
| Gesamt | 7.395.100 | 7.273.900 | 121.200 |